Обзор
ID Pokemon
fluttermane
Базовый опыт
285
Базовая дружелюбность
0/255
Скорость роста
Slow
Диапазон дикого уровня
57
Соотношение полов
Без пола
Базовые характеристики
| HP | 55 |
|---|---|
| Атака | 55 |
| Защита | 55 |
| Сп. атака | 135 |
| Сп. защита | 135 |
| Скорость | 135 |
| Всего | 570 |
Выход EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Защита | 0 |
| Сп. атака | 1 |
| Сп. защита | 1 |
| Скорость | 1 |
| Всего | 3 |
Способности
| Слот 1 | Protosynthesis |
|---|
Дропы
| Дроп | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| pokeb:candy_bag | 100% | 1 |
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| nether | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 35 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 14 | |
| Повышение уровня | 21 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 84 | |
| Повышение уровня | 49 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 77 | |
| Повышение уровня | 91 | |
| Повышение уровня, Машина | 70 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 56 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 7 | |
| Повышение уровня, Машина | 63 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 42 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 28 |
Эволюции
Этот Pokemon сейчас не эволюционирует.