Обзор
ID Pokemon
floatzel
Базовый опыт
173
Базовая дружелюбность
50/255
Скорость роста
Medium Fast
Диапазон дикого уровня
25 - 40
Соотношение полов
Самец 0% | Самка 0%
Базовые характеристики
| HP | 85 |
|---|---|
| Атака | 105 |
| Защита | 55 |
| Сп. атака | 85 |
| Сп. защита | 50 |
| Скорость | 115 |
| Всего | 495 |
Выход EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Защита | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. защита | 0 |
| Скорость | 2 |
| Всего | 2 |
Способности
| Слот 1 | Swift Swim |
|---|---|
| Скрытая | Water Veil |
Дропы
| Дроп | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| minecraft:salmon | 62% | 1 - 3 |
| pokeb:float_stone | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:wave_incense | 6% | 1 |
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| river | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| stone_beach | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| beach | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| meadow | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Повышение уровня, Машина | 51 | |
| Повышение уровня | 24 | |
| Повышение уровня, Наставник | 46 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 18 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 29 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 57 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 1 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина, Наставник | 41 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 18 | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 41 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина, Наставник | 21 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 15 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Повышение уровня | 62 | |
| Повышение уровня, Машина | 35 |
Эволюции
Этот Pokemon сейчас не эволюционирует.