Обзор
ID Pokemon
eelektrik
Базовый опыт
142
Базовая дружелюбность
50/255
Скорость роста
Slow
Диапазон дикого уровня
40 - 52
Соотношение полов
Самец 0% | Самка 0%
Базовые характеристики
| HP | 65 |
|---|---|
| Атака | 85 |
| Защита | 70 |
| Сп. атака | 75 |
| Сп. защита | 70 |
| Скорость | 40 |
| Всего | 405 |
Выход EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 2 |
| Защита | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. защита | 0 |
| Скорость | 0 |
| Всего | 2 |
Способности
| Слот 1 | Levitate |
|---|
Дропы
| Дроп | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| minecraft:cod | 55% | 1 - 3 |
| minecraft:glowstone_dust | 27% | 1 - 2 |
| minecraft:redstone | 16% | 1 - 2 |
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| ocean+deep | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+warm+deep | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+lukewarm+deep | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+cold+deep | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Повышение уровня | 19 | |
| Повышение уровня, Машина | 49 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Наставник | 9 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 1 | |
| Повышение уровня | 54 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 0 | |
| Повышение уровня | 29 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Наставник | 64 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 74 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 44 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 59 | |
| Повышение уровня | 69 |
Эволюции
Триггер
Использовать предмет
Предмет: pokeb:thunder_stone