Обзор
ID Pokemon
dubwool
Базовый опыт
172
Базовая дружелюбность
50/255
Скорость роста
Medium Fast
Диапазон дикого уровня
25 - 40
Соотношение полов
Самец 0% | Самка 0%
Базовые характеристики
| HP | 72 |
|---|---|
| Атака | 80 |
| Защита | 100 |
| Сп. атака | 60 |
| Сп. защита | 90 |
| Скорость | 88 |
| Всего | 490 |
Выход EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Защита | 2 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. защита | 0 |
| Скорость | 0 |
| Всего | 2 |
Способности
| Слот 1 | Fluffy |
|---|---|
| Слот 2 | Steadfast |
| Скрытая | Bulletproof |
Дропы
| Дроп | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| minecraft:yellow_wool | 55% | 2 - 4 |
| minecraft:mutton | 27% | 2 - 4 |
| minecraft:gray_wool | 16% | 1 - 2 |
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Повышение уровня | 44 | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Повышение уровня | 50 | |
| Повышение уровня | 16 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Повышение уровня | 12 | |
| Повышение уровня, Машина | 32 | |
| Повышение уровня | 21 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 56 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 38 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Повышение уровня | 27 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A |
Эволюции
Этот Pokemon сейчас не эволюционирует.