Обзор
ID Pokemon
darkrai
Базовый опыт
300
Базовая дружелюбность
0/255
Скорость роста
Slow
Диапазон дикого уровня
70
Соотношение полов
Без пола
Базовые характеристики
| HP | 70 |
|---|---|
| Атака | 90 |
| Защита | 90 |
| Сп. атака | 135 |
| Сп. защита | 90 |
| Скорость | 125 |
| Всего | 600 |
Выход EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Защита | 0 |
| Сп. атака | 2 |
| Сп. защита | 0 |
| Скорость | 1 |
| Всего | 3 |
Способности
| Слот 1 | Bad Dreams |
|---|
Дропы
| Дроп | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| minecraft:netherite_ingot | 52% | 1 - 2 |
| pokeb:dark_gem | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:dusk_stone | 15% | 1 |
| minecraft:nether_star | 5% | 1 |
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина, Наставник | 93 | |
| Повышение уровня | 66 | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Повышение уровня, Машина | 47 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 84 | |
| Повышение уровня, Машина | 75 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 29 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 57 | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 20 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 75 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 38 | |
| Повышение уровня, Машина | 38 | |
| Повышение уровня, Наставник | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 29 | |
| Повышение уровня | 11 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Наставник | 29 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A |
Эволюции
Этот Pokemon сейчас не эволюционирует.