Обзор
ID Pokemon
croconaw
Базовый опыт
142
Базовая дружелюбность
50/255
Скорость роста
Medium Slow
Диапазон дикого уровня
18 - 30
Соотношение полов
Самец 87.5% | Самка 12.5%
Базовые характеристики
| HP | 65 |
|---|---|
| Атака | 80 |
| Защита | 80 |
| Сп. атака | 59 |
| Сп. защита | 63 |
| Скорость | 58 |
| Всего | 405 |
Выход EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 1 |
| Защита | 1 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. защита | 0 |
| Скорость | 0 |
| Всего | 2 |
Способности
| Слот 1 | Torrent |
|---|---|
| Скрытая | Sheer Force |
Дропы
| Дроп | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| minecraft:leather | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:salmon | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:grip_claw | 6% | 1 |
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| river | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| ocean | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| river+warm | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Наставник | 47 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 13 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 33 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 30 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 24 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 55 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 21 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 8 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 15 | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Повышение уровня | 37 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 34 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Наставник | 50 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 42 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A |
Эволюции
Триггер
Повышение уровня
Уровень 30