Обзор
ID Pokemon
crobat
Базовый опыт
268
Базовая дружелюбность
50/255
Скорость роста
Medium Fast
Диапазон дикого уровня
40 - 50
Соотношение полов
Самец 0% | Самка 0%
Базовые характеристики
| HP | 85 |
|---|---|
| Атака | 90 |
| Защита | 80 |
| Сп. атака | 70 |
| Сп. защита | 80 |
| Скорость | 130 |
| Всего | 535 |
Выход EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Защита | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. защита | 0 |
| Скорость | 3 |
| Всего | 3 |
Способности
| Слот 1 | Inner Focus |
|---|---|
| Скрытая | Infiltrator |
Дропы
| Дроп | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| minecraft:spider_eye | 52% | 1 - 4 |
| minecraft:rotten_flesh | 26% | 1 - 4 |
| pokeb:razor_fang | 15% | 1 |
| pokeb:poison_barb | 5% | 1 |
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| animal+swamp | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| plains | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| the_end | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| plains+flower_forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| sunflower_plains | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| mountains | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Повышение уровня | 1 | |
| Повышение уровня, Машина | 33 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Наставник | 27 | |
| Повышение уровня, Машина | 62 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 34 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 55 | |
| Повышение уровня, Машина | 0 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 41 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 69 | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 15 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 20 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Машина, Наставник | 24 | |
| Повышение уровня, Наставник | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 1 | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 48 | |
| Повышение уровня | 13 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A |
Эволюции
Этот Pokemon сейчас не эволюционирует.