Обзор
ID Pokemon
caterpie
Базовый опыт
39
Базовая дружелюбность
50/255
Скорость роста
Medium Fast
Диапазон дикого уровня
2 - 7
Соотношение полов
Самец 0% | Самка 0%
Базовые характеристики
| HP | 45 |
|---|---|
| Атака | 30 |
| Защита | 35 |
| Сп. атака | 20 |
| Сп. защита | 20 |
| Скорость | 45 |
| Всего | 195 |
Выход EV
| HP | 1 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Защита | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. защита | 0 |
| Скорость | 0 |
| Всего | 1 |
Способности
| Слот 1 | Shield Dust |
|---|---|
| Скрытая | Run Away |
Дропы
| Дроп | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| minecraft:string | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:web | 33% | 1 |
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 7 - 15 | land | common |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | common |
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | common |
| flower_forest | 7 - 15 | land | common |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | common |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Повышение уровня, Наставник | 9 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Повышение уровня, Наставник | 1 | |
| Повышение уровня | 1 |