Обзор
ID Pokemon
binacle
Базовый опыт
61
Базовая дружелюбность
50/255
Скорость роста
Medium Fast
Диапазон дикого уровня
22 - 38
Соотношение полов
Самец 0% | Самка 0%
Базовые характеристики
| HP | 42 |
|---|---|
| Атака | 52 |
| Защита | 67 |
| Сп. атака | 39 |
| Сп. защита | 56 |
| Скорость | 50 |
| Всего | 306 |
Выход EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 1 |
| Защита | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. защита | 0 |
| Скорость | 0 |
| Всего | 1 |
Способности
| Слот 1 | Tough Claws |
|---|---|
| Слот 2 | Sniper |
| Скрытая | Pickpocket |
Дропы
| Дроп | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| minecraft:cobblestone | 100% | 1 - 2 |
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| beach+warm | 7 - 15 | seafloor | rare |
| ocean+deep | 7 - 15 | seafloor | rare |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 20 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 20 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 44 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 12 | |
| Повышение уровня | 16 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник, Яйцо | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 32 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Яйцо | 41 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 36 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 24 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Яйцо | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 40 | |
| Повышение уровня | 28 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйцо | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйцо | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 8 | |
| Наставник | N/A | |
| Яйцо | N/A | |
| Повышение уровня | 4 | |
| Машина | N/A |
Эволюции
Триггер
Повышение уровня
Уровень 39