Обзор
ID Pokemon
arrokuda
Базовый опыт
56
Базовая дружелюбность
50/255
Скорость роста
Slow
Диапазон дикого уровня
10 - 25
Соотношение полов
Самец 0% | Самка 0%
Базовые характеристики
| HP | 41 |
|---|---|
| Атака | 63 |
| Защита | 40 |
| Сп. атака | 40 |
| Сп. защита | 30 |
| Скорость | 66 |
| Всего | 280 |
Выход EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Защита | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. защита | 0 |
| Скорость | 1 |
| Всего | 1 |
Способности
| Слот 1 | Swift Swim |
|---|---|
| Скрытая | Propeller Tail |
Дропы
| Дроп | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| minecraft:cod | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:salmon | 33% | 1 |
Правила спавна
| Биом | Яркость | Место | Редкость |
|---|---|---|---|
| ocean | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| ocean+deep | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| ocean+warm | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| ocean+warm+deep | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| ocean+lukewarm | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| ocean+lukewarm+deep | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| river | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| river+warm | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
Изучаемые приёмы
| Приём | Способ | Минимальный уровень |
|---|---|---|
| Яйцо | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 18 | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 12 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 36 | |
| Повышение уровня, Машина | 24 | |
| Повышение уровня, Машина | 48 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня, Машина | 30 | |
| Повышение уровня | 6 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Повышение уровня | 30 | |
| Повышение уровня, Машина | 42 | |
| Яйцо | N/A | |
| Повышение уровня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Яйцо | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйцо | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A |
Эволюции
Триггер
Повышение уровня
Уровень 26