Visão geral
ID do Pokemon
weedle
Experiência base
39
Felicidade base
50/255
Taxa de crescimento
Medium Fast
Faixa de nível selvagem
2 - 7
Proporção de gênero
Macho 0% | Fêmea 0%
Stats base
| HP | 40 |
|---|---|
| Ataque | 35 |
| Defesa | 30 |
| At. Esp. | 20 |
| Def. Esp. | 20 |
| Velocidade | 50 |
| Total | 195 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defesa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidade | 1 |
| Total | 1 |
Habilidades
| Slot 1 | Shield Dust |
|---|---|
| Oculta | Run Away |
Drops
| Drop | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| minecraft:string | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:web | 33% | 1 |
Regras de spawn
| Bioma | Brilho | Local | Raridade |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | common |
| flower_forest | 0 - 7 | land | common |
| animal+forest | 0 - 7 | land | common |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | common |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | common |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | common |
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 0 - 7 | land | common |
Golpes aprendíveis
| Golpe | Método | Nível mais cedo |
|---|---|---|
| Subir de nível, Tutor | 9 | |
| Tutor | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Subir de nível, Tutor | 1 |