Visão geral
ID do Pokemon
vulpixalola
Experiência base
60
Felicidade base
50/255
Taxa de crescimento
Medium Fast
Faixa de nível selvagem
10 - 19
Proporção de gênero
Macho 25% | Fêmea 75%
Stats base
| HP | 38 |
|---|---|
| Ataque | 41 |
| Defesa | 40 |
| At. Esp. | 50 |
| Def. Esp. | 65 |
| Velocidade | 65 |
| Total | 299 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defesa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidade | 1 |
| Total | 1 |
Habilidades
| Slot 1 | Snow Cloak |
|---|---|
| Oculta | Snow Warning |
Drops
Este Pokemon atualmente não tem drops de itens.
Regras de spawn
| Bioma | Brilho | Local | Raridade |
|---|---|---|---|
| frozen+ice+mountain | 0 - 7 | land | rare |
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | rare |
| ice | 0 - 7 | land | rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | rare |
| frozen_peaks | 0 - 7 | land | rare |
Golpes aprendíveis
| Golpe | Método | Nível mais cedo |
|---|---|---|
| Máquina, Ovo | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 24 | |
| Subir de nível, Máquina | 44 | |
| Subir de nível, Ovo | 9 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 52 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 47 | |
| Máquina, Ovo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 20 | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Ovo | 4 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Ovo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Ovo | 28 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 23 | |
| Ovo | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível, Ovo | 48 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 52 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 26 | |
| Máquina | N/A | |
| Ovo | N/A | |
| Ovo | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 32 | |
| Subir de nível | 8 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina, Tutor | 16 | |
| Subir de nível, Máquina | 36 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível | 40 | |
| Máquina | N/A | |
| Ovo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 18 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina, Ovo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina, Ovo | 7 | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 34 | |
| Ovo | N/A | |
| Subir de nível | 48 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina, Tutor, Ovo | 12 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Ovo | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A |
Evoluções
Gatilho
Usar item
Item: pokeb:ice_stone