Visão geral
ID do Pokemon
voltorbhisui
Experiência base
66
Felicidade base
50/255
Taxa de crescimento
Medium Fast
Faixa de nível selvagem
10 - 30
Proporção de gênero
Sem gênero
Stats base
| HP | 40 |
|---|---|
| Ataque | 30 |
| Defesa | 50 |
| At. Esp. | 55 |
| Def. Esp. | 55 |
| Velocidade | 100 |
| Total | 330 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defesa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidade | 1 |
| Total | 1 |
Habilidades
| Slot 1 | Soundproof |
|---|---|
| Slot 2 | Static |
| Oculta | Aftermath |
Drops
Este Pokemon atualmente não tem drops de itens.
Regras de spawn
| Bioma | Brilho | Local | Raridade |
|---|---|---|---|
| jungle | 7 - 15 | land | rare |
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | rare |
Golpes aprendíveis
| Golpe | Método | Nível mais cedo |
|---|---|---|
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 9 | |
| Subir de nível, Máquina | 1 | |
| Subir de nível, Máquina | 16 | |
| Subir de nível | 34 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 22 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 29 | |
| Subir de nível | 41 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 50 | |
| Subir de nível, Máquina | 46 | |
| Máquina | N/A | |
| Ovo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Ovo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 11 | |
| Subir de nível | 13 | |
| Subir de nível, Máquina | 34 | |
| Subir de nível | 26 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 6 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 20 | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 4 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Ovo | N/A |
Evoluções
Gatilho
Usar item
Item: pokeb:leaf_stone