Visão geral
ID do Pokemon
vivillon
Experiência base
206
Felicidade base
50/255
Taxa de crescimento
Medium Fast
Faixa de nível selvagem
13 - 24
Proporção de gênero
Macho 0% | Fêmea 0%
Stats base
| HP | 80 |
|---|---|
| Ataque | 52 |
| Defesa | 50 |
| At. Esp. | 90 |
| Def. Esp. | 50 |
| Velocidade | 89 |
| Total | 411 |
EV Yield
| HP | 1 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defesa | 0 |
| At. Esp. | 1 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidade | 1 |
| Total | 3 |
Habilidades
| Slot 1 | Shield Dust |
|---|---|
| Slot 2 | Compound Eyes |
| Oculta | Friend Guard |
Drops
| Drop | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 62% | 2 - 4 |
| minecraft:white_wool | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:silver_powder | 6% | 1 |
Regras de spawn
| Bioma | Brilho | Local | Raridade |
|---|---|---|---|
| mooshroom_island | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mesa | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| beach+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+deep | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+warm+deep | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+frozen | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+frozen+deep | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river+frozen | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| desert | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| plains+flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ice | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plain+ice | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Golpes aprendíveis
| Golpe | Método | Nível mais cedo |
|---|---|---|
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 31 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 35 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 25 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 0 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 50 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 12 | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 17 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 45 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 31 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 1 | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 21 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A |
Evoluções
Este Pokemon atualmente não evolui.