Visão geral
ID do Pokemon
tatsugiri
Experiência base
166
Felicidade base
50/255
Taxa de crescimento
Medium Slow
Faixa de nível selvagem
25 - 50
Proporção de gênero
Macho 0% | Fêmea 0%
Stats base
| HP | 68 |
|---|---|
| Ataque | 50 |
| Defesa | 60 |
| At. Esp. | 120 |
| Def. Esp. | 95 |
| Velocidade | 82 |
| Total | 475 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defesa | 0 |
| At. Esp. | 2 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidade | 0 |
| Total | 2 |
Habilidades
| Slot 1 | Commander |
|---|---|
| Oculta | Storm Drain |
Drops
Este Pokemon atualmente não tem drops de itens.
Regras de spawn
| Bioma | Brilho | Local | Raridade |
|---|---|---|---|
| ocean | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| river | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| river+warm | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
Golpes aprendíveis
| Golpe | Método | Nível mais cedo |
|---|---|---|
| Máquina, Ovo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Ovo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 52 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 6 | |
| Subir de nível, Máquina | 12 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 34 | |
| Subir de nível | 47 | |
| Subir de nível, Máquina | 39 | |
| Subir de nível, Máquina | 43 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Ovo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 23 | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 28 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Subir de nível, Máquina | 17 | |
| Máquina | N/A |
Evoluções
Este Pokemon atualmente não evolui.