Visão geral
ID do Pokemon
sirfetchd
Experiência base
177
Felicidade base
50/255
Taxa de crescimento
Medium Fast
Faixa de nível selvagem
35 - 50
Proporção de gênero
Macho 0% | Fêmea 0%
Stats base
| HP | 62 |
|---|---|
| Ataque | 135 |
| Defesa | 95 |
| At. Esp. | 68 |
| Def. Esp. | 82 |
| Velocidade | 65 |
| Total | 507 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Ataque | 2 |
| Defesa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidade | 0 |
| Total | 2 |
Habilidades
| Slot 1 | Steadfast |
|---|---|
| Oculta | Scrappy |
Drops
| Drop | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 52% | 2 - 4 |
| pokeb:leek | 26% | 1 - 3 |
| pokeb:muscle_feather | 15% | 1 |
| pokeb:muscle_band | 5% | 1 |
Regras de spawn
| Bioma | Brilho | Local | Raridade |
|---|---|---|---|
| plains | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| river | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| ocean | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| river+warm | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Golpes aprendíveis
| Golpe | Método | Nível mais cedo |
|---|---|---|
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 65 | |
| Subir de nível, Máquina | 40 | |
| Subir de nível, Máquina | 20 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Subir de nível | 35 | |
| Subir de nível | 25 | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 60 | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 0 | |
| Subir de nível | 30 | |
| Subir de nível, Máquina | 55 | |
| Subir de nível | 1 | |
| Subir de nível | 70 | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 15 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Subir de nível | 50 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 45 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A |
Evoluções
Este Pokemon atualmente não evolui.