Visão geral
ID do Pokemon
sandslash
Experiência base
158
Felicidade base
50/255
Taxa de crescimento
Medium Fast
Faixa de nível selvagem
22 - 50
Proporção de gênero
Macho 0% | Fêmea 0%
Stats base
| HP | 75 |
|---|---|
| Ataque | 100 |
| Defesa | 110 |
| At. Esp. | 45 |
| Def. Esp. | 55 |
| Velocidade | 65 |
| Total | 450 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defesa | 2 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidade | 0 |
| Total | 2 |
Habilidades
| Slot 1 | Sand Veil |
|---|---|
| Oculta | Sand Rush |
Drops
| Drop | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| minecraft:ice | 52% | 1 - 3 |
| pokeb:ice_stone_shard | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:silver_ore | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:ice_stone | 5% | 1 |
Regras de spawn
| Bioma | Brilho | Local | Raridade |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mesa | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Golpes aprendíveis
| Golpe | Método | Nível mais cedo |
|---|---|---|
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 18 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Tutor | 1 | |
| Subir de nível, Máquina | 41 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 61 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Tutor | 12 | |
| Subir de nível | 26 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 46 | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 14 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 15 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Tutor | 9 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Subir de nível, Máquina | 56 | |
| Subir de nível, Máquina | 31 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 36 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível, Máquina, Tutor | 21 | |
| Subir de nível, Máquina, Tutor | 51 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A |
Evoluções
Este Pokemon atualmente não evolui.