Visão geral
ID do Pokemon
primeape
Experiência base
159
Felicidade base
50/255
Taxa de crescimento
Medium Fast
Faixa de nível selvagem
28 - 50
Proporção de gênero
Macho 0% | Fêmea 0%
Stats base
| HP | 65 |
|---|---|
| Ataque | 105 |
| Defesa | 60 |
| At. Esp. | 60 |
| Def. Esp. | 70 |
| Velocidade | 95 |
| Total | 455 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Ataque | 2 |
| Defesa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidade | 0 |
| Total | 2 |
Habilidades
| Slot 1 | Vital Spirit |
|---|---|
| Slot 2 | Anger Point |
| Oculta | Defiant |
Drops
| Drop | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| minecraft:cocoa_beans | 62% | 1 - 3 |
| pokeb:tamato_berry | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:lucky_punch | 6% | 1 |
Regras de spawn
| Bioma | Brilho | Local | Raridade |
|---|---|---|---|
| animal+jungle | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| jungle | 0 - 15 | land | rare |
Golpes aprendíveis
| Golpe | Método | Nível mais cedo |
|---|---|---|
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 26 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 39 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Subir de nível | 22 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 57 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 5 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível | 8 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Subir de nível, Máquina, Tutor | 8 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina, Tutor | 53 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Subir de nível | 30 | |
| Subir de nível | 12 | |
| Subir de nível | 1 | |
| Subir de nível | 35 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Subir de nível | 44 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível, Tutor | 15 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina, Tutor | 48 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina, Tutor | 17 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 30 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A |
Evoluções
Gatilho
Use Rage Fist 20 times and level-up
Golpe: Rage Fist Usos do golpe: 20