Visão geral
ID do Pokemon
morgrem
Experiência base
130
Felicidade base
50/255
Taxa de crescimento
Medium Fast
Faixa de nível selvagem
32 - 40
Proporção de gênero
Macho 100% | Fêmea 0%
Stats base
| HP | 65 |
|---|---|
| Ataque | 60 |
| Defesa | 45 |
| At. Esp. | 75 |
| Def. Esp. | 55 |
| Velocidade | 70 |
| Total | 370 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defesa | 0 |
| At. Esp. | 2 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidade | 0 |
| Total | 2 |
Habilidades
| Slot 1 | Prankster |
|---|---|
| Slot 2 | Frisk |
| Oculta | Pickpocket |
Drops
| Drop | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| minecraft:ghast_tear | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:chorus_fruit | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:dark_gem | 6% | 1 |
Regras de spawn
| Bioma | Brilho | Local | Raridade |
|---|---|---|---|
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| plains | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| crimson_forest | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| warped_forest | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| jungle | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| flower_forest | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Golpes aprendíveis
| Golpe | Método | Nível mais cedo |
|---|---|---|
| Subir de nível, Máquina | 16 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Subir de nível, Máquina | 35 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Subir de nível, Máquina | 12 | |
| Subir de nível | 0 | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 52 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 40 | |
| Subir de nível, Máquina | 46 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 24 | |
| Subir de nível | 20 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 28 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A |
Evoluções
Gatilho
Subir de nível
Nível 42