Visão geral
ID do Pokemon
mightyena
Experiência base
147
Felicidade base
50/255
Taxa de crescimento
Medium Fast
Faixa de nível selvagem
20 - 50
Proporção de gênero
Macho 0% | Fêmea 0%
Stats base
| HP | 70 |
|---|---|
| Ataque | 90 |
| Defesa | 70 |
| At. Esp. | 60 |
| Def. Esp. | 60 |
| Velocidade | 70 |
| Total | 420 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Ataque | 2 |
| Defesa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidade | 0 |
| Total | 2 |
Habilidades
| Slot 1 | Intimidate |
|---|---|
| Slot 2 | Quick Feet |
| Oculta | Moxie |
Drops
| Drop | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| minecraft:bone | 62% | 2 - 3 |
| minecraft:rabbit | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:razor_fang | 6% | 1 |
Regras de spawn
| Bioma | Brilho | Local | Raridade |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 15 | land | rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Golpes aprendíveis
| Golpe | Método | Nível mais cedo |
|---|---|---|
| Subir de nível | 24 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 1 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 32 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 1 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 13 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 13 | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 13 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 56 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 16 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Subir de nível, Máquina | 28 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 0 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível, Tutor | 52 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível, Máquina, Tutor | 20 | |
| Subir de nível | 1 | |
| Subir de nível, Máquina | 48 | |
| Subir de nível, Máquina | 36 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 1 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível | 44 |
Evoluções
Este Pokemon atualmente não evolui.