Visão geral
ID do Pokemon
magnezone
Experiência base
268
Felicidade base
50/255
Taxa de crescimento
Medium Fast
Faixa de nível selvagem
35 - 50
Proporção de gênero
Sem gênero
Stats base
| HP | 70 |
|---|---|
| Ataque | 70 |
| Defesa | 115 |
| At. Esp. | 130 |
| Def. Esp. | 90 |
| Velocidade | 60 |
| Total | 535 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defesa | 0 |
| At. Esp. | 3 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidade | 0 |
| Total | 3 |
Habilidades
| Slot 1 | Magnet Pull |
|---|---|
| Slot 2 | Sturdy |
| Oculta | Analytic |
Drops
| Drop | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| pokeb:aluminum_ingot | 52% | 2 - 4 |
| minecraft:redstone | 26% | 1 - 3 |
| pokeb:silver_ingot | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:magnet | 5% | 1 |
Regras de spawn
| Bioma | Brilho | Local | Raridade |
|---|---|---|---|
| frozen+ice+mountain | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen_peaks | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Golpes aprendíveis
| Golpe | Método | Nível mais cedo |
|---|---|---|
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 40 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 1 | |
| Subir de nível, Máquina | 12 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 34 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 16 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 52 | |
| Subir de nível | 58 | |
| Tutor | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Subir de nível | 1 | |
| Subir de nível, Tutor | 28 | |
| Subir de nível, Máquina | 46 | |
| Subir de nível | 1 | |
| Subir de nível | 23 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 24 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível | 17 | |
| Subir de nível | 20 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Subir de nível, Máquina | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 64 |
Evoluções
Este Pokemon atualmente não evolui.