Visão geral
ID do Pokemon
linoonegalar
Experiência base
147
Felicidade base
50/255
Taxa de crescimento
Medium Fast
Faixa de nível selvagem
21 - 31
Proporção de gênero
Macho 0% | Fêmea 0%
Stats base
| HP | 78 |
|---|---|
| Ataque | 70 |
| Defesa | 61 |
| At. Esp. | 50 |
| Def. Esp. | 61 |
| Velocidade | 100 |
| Total | 420 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defesa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidade | 2 |
| Total | 2 |
Habilidades
| Slot 1 | Pickup |
|---|---|
| Slot 2 | Gluttony |
| Oculta | Quick Feet |
Drops
Este Pokemon atualmente não tem drops de itens.
Regras de spawn
| Bioma | Brilho | Local | Raridade |
|---|---|---|---|
| plains | 0 - 7 | land | rare |
| frozen+ice_plains | 0 - 7 | land | rare |
| frozen+ice_plain+ice | 0 - 7 | land | rare |
| meadow | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Golpes aprendíveis
| Golpe | Método | Nível mais cedo |
|---|---|---|
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 38 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 48 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 18 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 12 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 15 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 0 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 23 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Subir de nível, Máquina | 33 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 9 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Subir de nível | 1 | |
| Subir de nível | 28 | |
| Subir de nível, Máquina | 43 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A |
Evoluções
Gatilho
at night
Nível 35 Horário: night