Visão geral
ID do Pokemon
lechonk
Experiência base
51
Felicidade base
50/255
Taxa de crescimento
Medium Fast
Faixa de nível selvagem
5 - 17
Proporção de gênero
Macho 0% | Fêmea 0%
Stats base
| HP | 54 |
|---|---|
| Ataque | 45 |
| Defesa | 40 |
| At. Esp. | 35 |
| Def. Esp. | 45 |
| Velocidade | 35 |
| Total | 254 |
EV Yield
| HP | 1 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defesa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidade | 0 |
| Total | 1 |
Habilidades
| Slot 1 | Aroma Veil |
|---|---|
| Slot 2 | Gluttony |
| Oculta | Thick Fat |
Drops
Este Pokemon atualmente não tem drops de itens.
Regras de spawn
| Bioma | Brilho | Local | Raridade |
|---|---|---|---|
| plains | 7 - 15 | land | uncommon |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | uncommon |
Golpes aprendíveis
| Golpe | Método | Nível mais cedo |
|---|---|---|
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 15 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 17 | |
| Subir de nível, Máquina | 5 | |
| Subir de nível, Máquina | 35 | |
| Subir de nível | 8 | |
| Máquina, Ovo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 21 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 12 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Ovo | N/A | |
| Ovo | N/A | |
| Ovo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Ovo | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Subir de nível | 1 | |
| Subir de nível, Máquina | 27 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 32 | |
| Subir de nível | 30 | |
| Subir de nível | 24 | |
| Máquina | N/A |
Evoluções
Gatilho
Subir de nível
Nível 18
Gatilho
Subir de nível
Nível 18