Visão geral
ID do Pokemon
kricketot
Experiência base
39
Felicidade base
50/255
Taxa de crescimento
Medium Slow
Faixa de nível selvagem
5 - 10
Proporção de gênero
Macho 0% | Fêmea 0%
Stats base
| HP | 37 |
|---|---|
| Ataque | 25 |
| Defesa | 41 |
| At. Esp. | 25 |
| Def. Esp. | 41 |
| Velocidade | 25 |
| Total | 194 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defesa | 1 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidade | 0 |
| Total | 1 |
Habilidades
| Slot 1 | Shed Skin |
|---|---|
| Oculta | Run Away |
Drops
| Drop | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| minecraft:string | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:spider_eye | 33% | 1 |
Regras de spawn
| Bioma | Brilho | Local | Raridade |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 7 | land | rare |
Golpes aprendíveis
| Golpe | Método | Nível mais cedo |
|---|---|---|
| Subir de nível | 1 | |
| Subir de nível, Máquina, Tutor | 16 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 6 | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A |
Evoluções
Gatilho
Subir de nível
Nível 10