Visão geral
ID do Pokemon
klinklang
Experiência base
260
Felicidade base
50/255
Taxa de crescimento
Medium Slow
Faixa de nível selvagem
49 - 60
Proporção de gênero
Sem gênero
Stats base
| HP | 60 |
|---|---|
| Ataque | 100 |
| Defesa | 115 |
| At. Esp. | 70 |
| Def. Esp. | 85 |
| Velocidade | 90 |
| Total | 520 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defesa | 3 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidade | 0 |
| Total | 3 |
Habilidades
| Slot 1 | Plus |
|---|---|
| Slot 2 | Minus |
| Oculta | Clear Body |
Drops
| Drop | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| pokeb:aluminum_ingot | 47% | 2 - 4 |
| pokeb:platinum_ingot | 23% | 1 - 3 |
| pokeb:cell_battery | 14% | 1 - 2 |
| pokeb:metal_powder | 14% | 1 |
Regras de spawn
| Bioma | Brilho | Local | Raridade |
|---|---|---|---|
| frozen+ice+mountain | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Golpes aprendíveis
| Golpe | Método | Nível mais cedo |
|---|---|---|
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 20 | |
| Subir de nível, Tutor | 1 | |
| Subir de nível | 1 | |
| Subir de nível, Máquina | 12 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 24 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 64 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 32 | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 56 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível | 36 | |
| Tutor | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Subir de nível | 16 | |
| Subir de nível | 36 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 28 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 42 | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 48 |
Evoluções
Este Pokemon atualmente não evolui.