Visão geral
ID do Pokemon
growlithehisui
Experiência base
70
Felicidade base
50/255
Taxa de crescimento
Slow
Faixa de nível selvagem
5 - 17
Proporção de gênero
Macho 75% | Fêmea 25%
Stats base
| HP | 60 |
|---|---|
| Ataque | 75 |
| Defesa | 45 |
| At. Esp. | 65 |
| Def. Esp. | 50 |
| Velocidade | 55 |
| Total | 350 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Ataque | 1 |
| Defesa | 0 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidade | 0 |
| Total | 1 |
Habilidades
| Slot 1 | Intimidate |
|---|---|
| Slot 2 | Flash Fire |
| Oculta | Rock Head |
Drops
Este Pokemon atualmente não tem drops de itens.
Regras de spawn
| Bioma | Brilho | Local | Raridade |
|---|---|---|---|
| animal+savanna | 0 - 7 | land | rare |
| extreme_hills | 0 - 7 | land | rare |
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 0 - 7 | land | rare |
Golpes aprendíveis
| Golpe | Método | Nível mais cedo |
|---|---|---|
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 8 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Ovo | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 32 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Ovo | N/A | |
| Ovo | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 24 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 40 | |
| Subir de nível | 12 | |
| Subir de nível, Máquina | 56 | |
| Ovo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 16 | |
| Subir de nível | 4 | |
| Subir de nível | 1 | |
| Ovo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 28 | |
| Subir de nível, Máquina | 52 | |
| Subir de nível, Máquina | 44 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 48 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 36 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Ovo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A |
Evoluções
Gatilho
Usar item
Item: pokeb:fire_stone