Visão geral
ID do Pokemon
gholdengo
Experiência base
275
Felicidade base
50/255
Taxa de crescimento
Slow
Faixa de nível selvagem
37 - 57
Proporção de gênero
Sem gênero
Stats base
| HP | 87 |
|---|---|
| Ataque | 60 |
| Defesa | 95 |
| At. Esp. | 133 |
| Def. Esp. | 91 |
| Velocidade | 84 |
| Total | 550 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defesa | 0 |
| At. Esp. | 2 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidade | 0 |
| Total | 2 |
Habilidades
| Slot 1 | Good as Gold |
|---|
Drops
| Drop | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| pokeb:candy_bag | 100% | 1 |
Regras de spawn
| Bioma | Brilho | Local | Raridade |
|---|---|---|---|
| nether | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Golpes aprendíveis
| Golpe | Método | Nível mais cedo |
|---|---|---|
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 14 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 56 | |
| Subir de nível | 70 | |
| Subir de nível, Máquina | 28 | |
| Subir de nível, Máquina | 63 | |
| Subir de nível, Máquina | 7 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 49 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 42 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 35 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 21 | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A |
Evoluções
Este Pokemon atualmente não evolui.