Visão geral
ID do Pokemon
exeggcute
Experiência base
65
Felicidade base
50/255
Taxa de crescimento
Slow
Faixa de nível selvagem
15 - 20
Proporção de gênero
Macho 0% | Fêmea 0%
Stats base
| HP | 60 |
|---|---|
| Ataque | 40 |
| Defesa | 80 |
| At. Esp. | 60 |
| Def. Esp. | 45 |
| Velocidade | 40 |
| Total | 325 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defesa | 1 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidade | 0 |
| Total | 1 |
Habilidades
| Slot 1 | Chlorophyll |
|---|---|
| Oculta | Harvest |
Drops
| Drop | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| minecraft:egg | 90% | 1 - 2 |
| pokeb:lum_berry | 9% | 1 |
Regras de spawn
| Bioma | Brilho | Local | Raridade |
|---|---|---|---|
| animal+taiga | 0 - 7 | land | rare |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | rare |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Golpes aprendíveis
| Golpe | Método | Nível mais cedo |
|---|---|---|
| Subir de nível | 1 | |
| Tutor, Ovo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Subir de nível | 50 | |
| Tutor, Ovo | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 30 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 20 | |
| Máquina, Ovo | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível | 40 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina, Tutor, Ovo | 35 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Ovo | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Ovo | N/A | |
| Máquina, Ovo | N/A | |
| Subir de nível | 10 | |
| Máquina | N/A | |
| Ovo | N/A | |
| Subir de nível | 15 | |
| Tutor | N/A | |
| Ovo | N/A | |
| Subir de nível, Máquina, Ovo | 37 | |
| Máquina, Ovo | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Subir de nível, Ovo | 21 | |
| Máquina, Ovo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 47 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor, Ovo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina, Ovo | 5 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor, Ovo | N/A | |
| Subir de nível, Ovo | 23 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 55 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Ovo | 19 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Tutor, Ovo | 25 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina, Tutor | 45 | |
| Subir de nível, Tutor | 50 | |
| Máquina | N/A |
Evoluções
Gatilho
Usar item
Item: pokeb:leaf_stone Região: Alola