Visão geral
ID do Pokemon
cubone
Experiência base
64
Felicidade base
50/255
Taxa de crescimento
Medium Fast
Faixa de nível selvagem
10 - 28
Proporção de gênero
Macho 0% | Fêmea 0%
Stats base
| HP | 50 |
|---|---|
| Ataque | 50 |
| Defesa | 95 |
| At. Esp. | 40 |
| Def. Esp. | 50 |
| Velocidade | 35 |
| Total | 320 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Ataque | 0 |
| Defesa | 1 |
| At. Esp. | 0 |
| Def. Esp. | 0 |
| Velocidade | 0 |
| Total | 1 |
Habilidades
| Slot 1 | Rock Head |
|---|---|
| Slot 2 | Lightning Rod |
| Oculta | Battle Armor |
Drops
| Drop | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| minecraft:bone | 66% | 1 |
| minecraft:dirt_with_roots | 33% | 1 |
Regras de spawn
| Bioma | Brilho | Local | Raridade |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 7 | land | rare |
| mesa | 0 - 7 | land | rare |
| pale_garden | 0 - 15 | land | rare |
Golpes aprendíveis
| Golpe | Método | Nível mais cedo |
|---|---|---|
| Máquina | N/A | |
| Ovo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Ovo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível | 7 | |
| Subir de nível | 40 | |
| Subir de nível | 29 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Ovo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Ovo | N/A | |
| Ovo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Tutor | 48 | |
| Ovo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Tutor | 36 | |
| Máquina, Tutor, Ovo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 8 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 20 | |
| Subir de nível, Máquina | 32 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Subir de nível | 1 | |
| Subir de nível, Tutor | 12 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor, Ovo | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Subir de nível, Ovo | 13 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Subir de nível, Tutor | 1 | |
| Máquina | N/A | |
| Ovo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 23 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 16 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor, Ovo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Máquina, Ovo | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Ovo | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Subir de nível, Máquina | 24 | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor, Ovo | N/A | |
| Subir de nível | 4 | |
| Máquina | N/A | |
| Subir de nível | 44 | |
| Máquina, Tutor | N/A | |
| Máquina | N/A | |
| Máquina, Tutor | N/A |
Evoluções
Gatilho
at night
Nível 28 Horário: night Região: Alola