Przegląd
ID Pokemon
weedle
Doświadczenie bazowe
39
Bazowa przyjaźń
50/255
Tempo wzrostu
Medium Fast
Zakres poziomu dzikiego
2 - 7
Proporcja płci
Samiec 0% | Samica 0%
Statystyki bazowe
| HP | 40 |
|---|---|
| Atak | 35 |
| Obrona | 30 |
| At. spec. | 20 |
| Obr. spec. | 20 |
| Szybkość | 50 |
| Razem | 195 |
Zysk EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Atak | 0 |
| Obrona | 0 |
| At. spec. | 0 |
| Obr. spec. | 0 |
| Szybkość | 1 |
| Razem | 1 |
Zdolności
| Slot 1 | Shield Dust |
|---|---|
| Ukryta | Run Away |
Dropy
| Drop | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| minecraft:string | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:web | 33% | 1 |
Zasady spawnu
| Biom | Jasność | Lokalizacja | Rzadkość |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | common |
| flower_forest | 0 - 7 | land | common |
| animal+forest | 0 - 7 | land | common |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | common |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | common |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | common |
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 0 - 7 | land | common |
Ruchy do nauczenia
| Ruch | Metoda | Najwcześniejszy poziom |
|---|---|---|
| Awans poziomu, Nauczyciel | 9 | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Awans poziomu, Nauczyciel | 1 |