Przegląd
ID Pokemon
sizzlipede
Doświadczenie bazowe
61
Bazowa przyjaźń
50/255
Tempo wzrostu
Medium Fast
Zakres poziomu dzikiego
9 - 25
Proporcja płci
Samiec 0% | Samica 0%
Statystyki bazowe
| HP | 50 |
|---|---|
| Atak | 65 |
| Obrona | 45 |
| At. spec. | 50 |
| Obr. spec. | 50 |
| Szybkość | 45 |
| Razem | 305 |
Zysk EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Atak | 1 |
| Obrona | 0 |
| At. spec. | 0 |
| Obr. spec. | 0 |
| Szybkość | 0 |
| Razem | 1 |
Zdolności
| Slot 1 | Flash Fire |
|---|---|
| Slot 2 | White Smoke |
| Ukryta | Flame Body |
Dropy
| Drop | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| minecraft:string | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:blaze_powder | 33% | 1 |
Zasady spawnu
| Biom | Jasność | Lokalizacja | Rzadkość |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 7 | land | rare |
| mesa | 0 - 7 | land | rare |
| extreme_hills | 0 - 7 | land | rare |
| nether | 0 - 15 | underground | rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | rare |
Ruchy do nauczenia
| Ruch | Metoda | Najwcześniejszy poziom |
|---|---|---|
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 10 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 20 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 55 | |
| Awans poziomu | 25 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 40 | |
| Jajo | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 45 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 35 | |
| Awans poziomu | 15 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 50 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu | 30 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 5 |
Ewolucje
Wyzwalacz
Awans poziomu
Poziom 28