Przegląd
ID Pokemon
sinistea
Doświadczenie bazowe
62
Bazowa przyjaźń
50/255
Tempo wzrostu
Medium Fast
Zakres poziomu dzikiego
10 - 30
Proporcja płci
Bez płci
Statystyki bazowe
| HP | 40 |
|---|---|
| Atak | 45 |
| Obrona | 45 |
| At. spec. | 74 |
| Obr. spec. | 54 |
| Szybkość | 50 |
| Razem | 308 |
Zysk EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Atak | 0 |
| Obrona | 0 |
| At. spec. | 1 |
| Obr. spec. | 0 |
| Szybkość | 0 |
| Razem | 1 |
Zdolności
| Slot 1 | Weak Armor |
|---|---|
| Ukryta | Cursed Body |
Dropy
| Drop | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| minecraft:ghast_tear | 41% | 1 - 2 |
| minecraft:sugar | 20% | 1 |
| minecraft:light_blue_glazed_terracotta | 4% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 33% | 1 |
Zasady spawnu
| Biom | Jasność | Lokalizacja | Rzadkość |
|---|---|---|---|
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | underground | rare |
| nether | 7 - 15 | underground | rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 15 | land | rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | underground | ultra-rare |
| nether | 7 - 15 | underground | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | rare |
Ruchy do nauczenia
| Ruch | Metoda | Najwcześniejszy poziom |
|---|---|---|
| Maszyna, Jajo | N/A | |
| Awans poziomu | 30 | |
| Awans poziomu | 6 | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 36 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 12 | |
| Awans poziomu | 54 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 42 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 18 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 48 | |
| Awans poziomu | 60 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 24 | |
| Awans poziomu | 30 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A |
Ewolucje
Wyzwalacz
Użyj przedmiotu
Przedmiot: pokeb:cracked_pot