Przegląd
ID Pokemon
quilava
Doświadczenie bazowe
142
Bazowa przyjaźń
50/255
Tempo wzrostu
Medium Slow
Zakres poziomu dzikiego
14 - 36
Proporcja płci
Samiec 87.5% | Samica 12.5%
Statystyki bazowe
| HP | 58 |
|---|---|
| Atak | 64 |
| Obrona | 58 |
| At. spec. | 80 |
| Obr. spec. | 65 |
| Szybkość | 80 |
| Razem | 405 |
Zysk EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Atak | 0 |
| Obrona | 0 |
| At. spec. | 1 |
| Obr. spec. | 0 |
| Szybkość | 1 |
| Razem | 2 |
Zdolności
| Slot 1 | Blaze |
|---|---|
| Ukryta | Flash Fire |
Dropy
| Drop | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| minecraft:blaze_powder | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:rabbit_hide | 31% | 1 - 2 |
| minecraft:blaze_rod | 6% | 1 |
Zasady spawnu
| Biom | Jasność | Lokalizacja | Rzadkość |
|---|---|---|---|
| mesa | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Ruchy do nauczenia
| Ruch | Metoda | Najwcześniejszy poziom |
|---|---|---|
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 68 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Nauczyciel | 24 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna, Nauczyciel | 64 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 10 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu | 75 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 35 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 46 | |
| Awans poziomu | 20 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 53 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 42 | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 68 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 13 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Nauczyciel | 57 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna, Nauczyciel | 31 | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A |
Ewolucje
Wyzwalacz
Awans poziomu
Poziom 36 Czas: day
Wyzwalacz
Awans poziomu
Poziom 36 Czas: night