Przegląd
ID Pokemon
metapod
Doświadczenie bazowe
72
Bazowa przyjaźń
50/255
Tempo wzrostu
Medium Fast
Zakres poziomu dzikiego
7 - 10
Proporcja płci
Samiec 0% | Samica 0%
Statystyki bazowe
| HP | 50 |
|---|---|
| Atak | 20 |
| Obrona | 55 |
| At. spec. | 25 |
| Obr. spec. | 25 |
| Szybkość | 30 |
| Razem | 205 |
Zysk EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Atak | 0 |
| Obrona | 2 |
| At. spec. | 0 |
| Obr. spec. | 0 |
| Szybkość | 0 |
| Razem | 2 |
Zdolności
| Slot 1 | Shed Skin |
|---|
Dropy
| Drop | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| minecraft:string | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:red_flower | 31% | 1 |
| pokeb:shed_shell | 6% | 1 |
Zasady spawnu
| Biom | Jasność | Lokalizacja | Rzadkość |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 7 - 15 | land | rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | rare |
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | rare |
| flower_forest | 7 - 15 | land | rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Ruchy do nauczenia
| Ruch | Metoda | Najwcześniejszy poziom |
|---|---|---|
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu | 0 | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Nauczyciel | N/A |
Ewolucje
Wyzwalacz
Awans poziomu
Poziom 10