Przegląd
ID Pokemon
mawile
Doświadczenie bazowe
133
Bazowa przyjaźń
50/255
Tempo wzrostu
Fast
Zakres poziomu dzikiego
33 - 46
Proporcja płci
Samiec 0% | Samica 0%
Statystyki bazowe
| HP | 50 |
|---|---|
| Atak | 85 |
| Obrona | 85 |
| At. spec. | 55 |
| Obr. spec. | 55 |
| Szybkość | 50 |
| Razem | 380 |
Zysk EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Atak | 1 |
| Obrona | 1 |
| At. spec. | 0 |
| Obr. spec. | 0 |
| Szybkość | 0 |
| Razem | 2 |
Zdolności
| Slot 1 | Hyper Cutter |
|---|---|
| Slot 2 | Intimidate |
| Ukryta | Sheer Force |
Dropy
| Drop | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| minecraft:iron_ingot | 62% | 1 - 2 |
| pokeb:shuca_berry | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:fairy_gem | 6% | 1 |
Zasady spawnu
| Biom | Jasność | Lokalizacja | Rzadkość |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
Ruchy do nauczenia
| Ruch | Metoda | Najwcześniejszy poziom |
|---|---|---|
| Nauczyciel, Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 8 | |
| Awans poziomu | 12 | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 28 | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 4 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 44 | |
| Maszyna, Jajo | N/A | |
| Awans poziomu | 21 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna, Jajo | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Jajo | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna, Nauczyciel | 24 | |
| Awans poziomu, Maszyna, Nauczyciel | 36 | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Jajo | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 48 | |
| Jajo | N/A | |
| Maszyna, Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel, Jajo | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel, Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 16 | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu | 16 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu, Nauczyciel, Jajo | 20 | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu | 16 | |
| Awans poziomu | 32 | |
| Maszyna, Nauczyciel, Jajo | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 40 | |
| Maszyna, Jajo | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 17 |
Ewolucje
Ten Pokemon obecnie nie ewoluuje.