Przegląd
ID Pokemon
mausholdfour
Doświadczenie bazowe
165
Bazowa przyjaźń
50/255
Tempo wzrostu
Fast
Zakres poziomu dzikiego
70
Proporcja płci
Bez płci
Statystyki bazowe
| HP | 74 |
|---|---|
| Atak | 75 |
| Obrona | 70 |
| At. spec. | 65 |
| Obr. spec. | 75 |
| Szybkość | 111 |
| Razem | 470 |
Zysk EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Atak | 0 |
| Obrona | 0 |
| At. spec. | 0 |
| Obr. spec. | 0 |
| Szybkość | 2 |
| Razem | 2 |
Zdolności
| Slot 1 | Friend Guard |
|---|---|
| Slot 2 | Cheek Pouch |
| Ukryta | Technician |
Dropy
Ten Pokemon obecnie nie zostawia przedmiotów.
Zasady spawnu
Ten Pokemon obecnie nie ma zasad spawnu.
Ruchy do nauczenia
| Ruch | Metoda | Najwcześniejszy poziom |
|---|---|---|
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 41 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 18 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 37 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 46 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 14 | |
| Awans poziomu | 5 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 22 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 8 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 33 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 29 | |
| Awans poziomu | 53 | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 11 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A |
Ewolucje
Ten Pokemon obecnie nie ewoluuje.