Przegląd
ID Pokemon
magikarp
Doświadczenie bazowe
40
Bazowa przyjaźń
50/255
Tempo wzrostu
Slow
Zakres poziomu dzikiego
5 - 20
Proporcja płci
Samiec 0% | Samica 0%
Statystyki bazowe
| HP | 20 |
|---|---|
| Atak | 10 |
| Obrona | 55 |
| At. spec. | 15 |
| Obr. spec. | 20 |
| Szybkość | 80 |
| Razem | 200 |
Zysk EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Atak | 0 |
| Obrona | 0 |
| At. spec. | 0 |
| Obr. spec. | 0 |
| Szybkość | 1 |
| Razem | 1 |
Zdolności
| Slot 1 | Swift Swim |
|---|---|
| Ukryta | Rattled |
Dropy
| Drop | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| minecraft:cod | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:salmon | 33% | 1 |
Zasady spawnu
| Biom | Jasność | Lokalizacja | Rzadkość |
|---|---|---|---|
| ocean | 0 - 15 | seafloor | common |
| beach+warm | 0 - 15 | seafloor | common |
| animal+swamp | 0 - 15 | seafloor | common |
| river | 0 - 15 | seafloor | common |
| animal+jungle | 0 - 15 | seafloor | common |
| animal+forest | 0 - 15 | seafloor | common |
| animal+extreme_hills | 0 - 15 | seafloor | common |
| ice | 0 - 15 | seafloor | common |
| animal+savanna | 0 - 15 | seafloor | common |
| plains | 0 - 15 | seafloor | common |
| river+warm | 0 - 15 | seafloor | common |
| animal+jungle | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
Ruchy do nauczenia
| Ruch | Metoda | Najwcześniejszy poziom |
|---|---|---|
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu | 25 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Awans poziomu | 15 |