Przegląd
ID Pokemon
lechonk
Doświadczenie bazowe
51
Bazowa przyjaźń
50/255
Tempo wzrostu
Medium Fast
Zakres poziomu dzikiego
5 - 17
Proporcja płci
Samiec 0% | Samica 0%
Statystyki bazowe
| HP | 54 |
|---|---|
| Atak | 45 |
| Obrona | 40 |
| At. spec. | 35 |
| Obr. spec. | 45 |
| Szybkość | 35 |
| Razem | 254 |
Zysk EV
| HP | 1 |
|---|---|
| Atak | 0 |
| Obrona | 0 |
| At. spec. | 0 |
| Obr. spec. | 0 |
| Szybkość | 0 |
| Razem | 1 |
Zdolności
| Slot 1 | Aroma Veil |
|---|---|
| Slot 2 | Gluttony |
| Ukryta | Thick Fat |
Dropy
Ten Pokemon obecnie nie zostawia przedmiotów.
Zasady spawnu
| Biom | Jasność | Lokalizacja | Rzadkość |
|---|---|---|---|
| plains | 7 - 15 | land | uncommon |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | uncommon |
Ruchy do nauczenia
| Ruch | Metoda | Najwcześniejszy poziom |
|---|---|---|
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 15 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 17 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 5 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 35 | |
| Awans poziomu | 8 | |
| Maszyna, Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 21 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 12 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 27 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 32 | |
| Awans poziomu | 30 | |
| Awans poziomu | 24 | |
| Maszyna | N/A |
Ewolucje
Wyzwalacz
Awans poziomu
Poziom 18
Wyzwalacz
Awans poziomu
Poziom 18