Przegląd
ID Pokemon
kricketot
Doświadczenie bazowe
39
Bazowa przyjaźń
50/255
Tempo wzrostu
Medium Slow
Zakres poziomu dzikiego
5 - 10
Proporcja płci
Samiec 0% | Samica 0%
Statystyki bazowe
| HP | 37 |
|---|---|
| Atak | 25 |
| Obrona | 41 |
| At. spec. | 25 |
| Obr. spec. | 41 |
| Szybkość | 25 |
| Razem | 194 |
Zysk EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Atak | 0 |
| Obrona | 1 |
| At. spec. | 0 |
| Obr. spec. | 0 |
| Szybkość | 0 |
| Razem | 1 |
Zdolności
| Slot 1 | Shed Skin |
|---|---|
| Ukryta | Run Away |
Dropy
| Drop | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| minecraft:string | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:spider_eye | 33% | 1 |
Zasady spawnu
| Biom | Jasność | Lokalizacja | Rzadkość |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 7 | land | rare |
Ruchy do nauczenia
| Ruch | Metoda | Najwcześniejszy poziom |
|---|---|---|
| Awans poziomu | 1 | |
| Awans poziomu, Maszyna, Nauczyciel | 16 | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 6 | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A |
Ewolucje
Wyzwalacz
Awans poziomu
Poziom 10