Przegląd
ID Pokemon
kangaskhan
Doświadczenie bazowe
172
Bazowa przyjaźń
50/255
Tempo wzrostu
Medium Fast
Zakres poziomu dzikiego
25 - 50
Proporcja płci
Samiec 0% | Samica 100%
Statystyki bazowe
| HP | 105 |
|---|---|
| Atak | 95 |
| Obrona | 80 |
| At. spec. | 40 |
| Obr. spec. | 80 |
| Szybkość | 90 |
| Razem | 490 |
Zysk EV
| HP | 2 |
|---|---|
| Atak | 0 |
| Obrona | 0 |
| At. spec. | 0 |
| Obr. spec. | 0 |
| Szybkość | 0 |
| Razem | 2 |
Zdolności
| Slot 1 | Early Bird |
|---|---|
| Slot 2 | Scrappy |
| Ukryta | Inner Focus |
Dropy
| Drop | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| minecraft:leather | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:rabbit_hide | 31% | 1 - 3 |
| pokeb:silk_scarf | 6% | 1 |
Zasady spawnu
| Biom | Jasność | Lokalizacja | Rzadkość |
|---|---|---|---|
| animal+savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Ruchy do nauczenia
| Ruch | Metoda | Najwcześniejszy poziom |
|---|---|---|
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 12 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 31 | |
| Jajo | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel, Jajo | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 36 | |
| Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Awans poziomu | 34 | |
| Nauczyciel, Jajo | N/A | |
| Awans poziomu | 32 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel, Jajo | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna, Nauczyciel | 40 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 8 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna, Jajo | 20 | |
| Maszyna, Nauczyciel, Jajo | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 4 | |
| Maszyna | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Awans poziomu, Nauczyciel | 24 | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu | 52 | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna, Nauczyciel | 25 | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna, Nauczyciel | 48 | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 22 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 44 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu, Jajo | 16 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel, Jajo | N/A | |
| Awans poziomu, Nauczyciel | 28 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel, Jajo | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A |
Ewolucje
Ten Pokemon obecnie nie ewoluuje.