Przegląd
ID Pokemon
gossifleur
Doświadczenie bazowe
50
Bazowa przyjaźń
50/255
Tempo wzrostu
Medium Fast
Zakres poziomu dzikiego
5 - 19
Proporcja płci
Samiec 0% | Samica 0%
Statystyki bazowe
| HP | 40 |
|---|---|
| Atak | 40 |
| Obrona | 60 |
| At. spec. | 40 |
| Obr. spec. | 60 |
| Szybkość | 10 |
| Razem | 250 |
Zysk EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Atak | 0 |
| Obrona | 0 |
| At. spec. | 0 |
| Obr. spec. | 1 |
| Szybkość | 0 |
| Razem | 1 |
Zdolności
| Slot 1 | Cotton Down |
|---|---|
| Slot 2 | Regenerator |
| Ukryta | Effect Spore |
Dropy
| Drop | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| minecraft:yellow_flower | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:torchflower | 33% | 1 |
Zasady spawnu
| Biom | Jasność | Lokalizacja | Rzadkość |
|---|---|---|---|
| flower_forest | 7 - 15 | land | rare |
Ruchy do nauczenia
| Ruch | Metoda | Najwcześniejszy poziom |
|---|---|---|
| Awans poziomu | 32 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 28 | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 36 | |
| Awans poziomu | 21 | |
| Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 4 | |
| Awans poziomu | 12 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 16 | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 8 | |
| Awans poziomu | 24 | |
| Jajo | N/A |
Ewolucje
Wyzwalacz
Awans poziomu
Poziom 20