Przegląd
ID Pokemon
gardevoir
Doświadczenie bazowe
259
Bazowa przyjaźń
35/255
Tempo wzrostu
Slow
Zakres poziomu dzikiego
30 - 65
Proporcja płci
Samiec 0% | Samica 0%
Statystyki bazowe
| HP | 68 |
|---|---|
| Atak | 65 |
| Obrona | 65 |
| At. spec. | 125 |
| Obr. spec. | 115 |
| Szybkość | 80 |
| Razem | 518 |
Zysk EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Atak | 0 |
| Obrona | 0 |
| At. spec. | 3 |
| Obr. spec. | 0 |
| Szybkość | 0 |
| Razem | 3 |
Zdolności
| Slot 1 | Synchronize |
|---|---|
| Slot 2 | Trace |
| Ukryta | Telepathy |
Dropy
| Drop | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| minecraft:ender_pearl | 52% | 1 - 3 |
| pokeb:dawn_stone_shard | 26% | 1 - 2 |
| minecraft:ender_eye | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:psychic_gem | 5% | 1 |
Zasady spawnu
| Biom | Jasność | Lokalizacja | Rzadkość |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Ruchy do nauczenia
| Ruch | Metoda | Najwcześniejszy poziom |
|---|---|---|
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 35 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 44 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 0 | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 1 | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 1 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 12 | |
| Awans poziomu, Maszyna, Nauczyciel | 56 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 63 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu | 9 | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 35 | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu | 23 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 17 | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 1 | |
| Awans poziomu | 49 | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 18 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 42 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 1 | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu | 15 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 28 | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A |
Ewolucje
Ten Pokemon obecnie nie ewoluuje.