Przegląd
ID Pokemon
dubwool
Doświadczenie bazowe
172
Bazowa przyjaźń
50/255
Tempo wzrostu
Medium Fast
Zakres poziomu dzikiego
25 - 40
Proporcja płci
Samiec 0% | Samica 0%
Statystyki bazowe
| HP | 72 |
|---|---|
| Atak | 80 |
| Obrona | 100 |
| At. spec. | 60 |
| Obr. spec. | 90 |
| Szybkość | 88 |
| Razem | 490 |
Zysk EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Atak | 0 |
| Obrona | 2 |
| At. spec. | 0 |
| Obr. spec. | 0 |
| Szybkość | 0 |
| Razem | 2 |
Zdolności
| Slot 1 | Fluffy |
|---|---|
| Slot 2 | Steadfast |
| Ukryta | Bulletproof |
Dropy
| Drop | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| minecraft:yellow_wool | 55% | 2 - 4 |
| minecraft:mutton | 27% | 2 - 4 |
| minecraft:gray_wool | 16% | 1 - 2 |
Zasady spawnu
| Biom | Jasność | Lokalizacja | Rzadkość |
|---|---|---|---|
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Ruchy do nauczenia
| Ruch | Metoda | Najwcześniejszy poziom |
|---|---|---|
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Awans poziomu | 44 | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Awans poziomu | 50 | |
| Awans poziomu | 16 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Awans poziomu | 12 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 32 | |
| Awans poziomu | 21 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 56 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 38 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Awans poziomu | 27 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A |
Ewolucje
Ten Pokemon obecnie nie ewoluuje.