Przegląd
ID Pokemon
dachsbun
Doświadczenie bazowe
167
Bazowa przyjaźń
50/255
Tempo wzrostu
Medium Slow
Zakres poziomu dzikiego
32 - 46
Proporcja płci
Samiec 0% | Samica 0%
Statystyki bazowe
| HP | 57 |
|---|---|
| Atak | 80 |
| Obrona | 115 |
| At. spec. | 50 |
| Obr. spec. | 80 |
| Szybkość | 95 |
| Razem | 477 |
Zysk EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Atak | 0 |
| Obrona | 0 |
| At. spec. | 0 |
| Obr. spec. | 0 |
| Szybkość | 2 |
| Razem | 2 |
Zdolności
| Slot 1 | Well-Baked Body |
|---|---|
| Ukryta | Aroma Veil |
Dropy
Ten Pokemon obecnie nie zostawia przedmiotów.
Zasady spawnu
| Biom | Jasność | Lokalizacja | Rzadkość |
|---|---|---|---|
| plains | 7 - 15 | land | rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | rare |
Ruchy do nauczenia
| Ruch | Metoda | Najwcześniejszy poziom |
|---|---|---|
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 15 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 29 | |
| Awans poziomu | 11 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 42 | |
| Awans poziomu | 8 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 47 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 38 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 53 | |
| Awans poziomu | 3 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 18 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 33 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Awans poziomu | 6 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 22 |
Ewolucje
Ten Pokemon obecnie nie ewoluuje.