Przegląd
ID Pokemon
crawdaunt
Doświadczenie bazowe
164
Bazowa przyjaźń
50/255
Tempo wzrostu
Fluctuating
Zakres poziomu dzikiego
30 - 55
Proporcja płci
Samiec 0% | Samica 0%
Statystyki bazowe
| HP | 63 |
|---|---|
| Atak | 120 |
| Obrona | 85 |
| At. spec. | 90 |
| Obr. spec. | 55 |
| Szybkość | 55 |
| Razem | 468 |
Zysk EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Atak | 2 |
| Obrona | 0 |
| At. spec. | 0 |
| Obr. spec. | 0 |
| Szybkość | 0 |
| Razem | 2 |
Zdolności
| Slot 1 | Hyper Cutter |
|---|---|
| Slot 2 | Shell Armor |
| Ukryta | Adaptability |
Dropy
| Drop | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| minecraft:cod | 62% | 2 - 3 |
| minecraft:dirt | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:kings_rock | 6% | 1 |
Zasady spawnu
| Biom | Jasność | Lokalizacja | Rzadkość |
|---|---|---|---|
| river | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| ocean | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| river+warm | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Ruchy do nauczenia
| Ruch | Metoda | Najwcześniejszy poziom |
|---|---|---|
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Awans poziomu | 12 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu | 52 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 46 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu | 20 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna, Nauczyciel | 58 | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 64 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna, Nauczyciel | 16 | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 28 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 24 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 34 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna, Nauczyciel | 0 | |
| Awans poziomu, Maszyna, Nauczyciel | 40 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A |
Ewolucje
Ten Pokemon obecnie nie ewoluuje.