Przegląd
ID Pokemon
capsakid
Doświadczenie bazowe
61
Bazowa przyjaźń
50/255
Tempo wzrostu
Medium Fast
Zakres poziomu dzikiego
16 - 26
Proporcja płci
Samiec 0% | Samica 0%
Statystyki bazowe
| HP | 50 |
|---|---|
| Atak | 62 |
| Obrona | 40 |
| At. spec. | 62 |
| Obr. spec. | 40 |
| Szybkość | 50 |
| Razem | 304 |
Zysk EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Atak | 1 |
| Obrona | 0 |
| At. spec. | 0 |
| Obr. spec. | 0 |
| Szybkość | 0 |
| Razem | 1 |
Zdolności
| Slot 1 | Chlorophyll |
|---|---|
| Slot 2 | Insomnia |
| Ukryta | Klutz |
Dropy
Ten Pokemon obecnie nie zostawia przedmiotów.
Zasady spawnu
| Biom | Jasność | Lokalizacja | Rzadkość |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | common |
| jungle | 0 - 7 | land | common |
Ruchy do nauczenia
| Ruch | Metoda | Najwcześniejszy poziom |
|---|---|---|
| Awans poziomu | 4 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 21 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 38 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 10 | |
| Awans poziomu | 24 | |
| Maszyna | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Awans poziomu | 13 | |
| Maszyna | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 44 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 48 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 17 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 28 |
Ewolucje
Wyzwalacz
Użyj przedmiotu
Przedmiot: pokeb:fire_stone