Przegląd
ID Pokemon
brutebonnet
Doświadczenie bazowe
285
Bazowa przyjaźń
0/255
Tempo wzrostu
Slow
Zakres poziomu dzikiego
59
Proporcja płci
Bez płci
Statystyki bazowe
| HP | 111 |
|---|---|
| Atak | 127 |
| Obrona | 99 |
| At. spec. | 79 |
| Obr. spec. | 99 |
| Szybkość | 55 |
| Razem | 570 |
Zysk EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Atak | 3 |
| Obrona | 0 |
| At. spec. | 0 |
| Obr. spec. | 0 |
| Szybkość | 0 |
| Razem | 3 |
Zdolności
| Slot 1 | Protosynthesis |
|---|
Dropy
Ten Pokemon obecnie nie zostawia przedmiotów.
Zasady spawnu
| Biom | Jasność | Lokalizacja | Rzadkość |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mooshroom_island | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mooshroom_island | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
Ruchy do nauczenia
| Ruch | Metoda | Najwcześniejszy poziom |
|---|---|---|
| Awans poziomu | 1 | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 28 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 49 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 70 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 14 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 35 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 77 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 91 | |
| Awans poziomu | 63 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 7 | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 56 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 1 | |
| Awans poziomu | 21 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 42 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A |
Ewolucje
Ten Pokemon obecnie nie ewoluuje.