Przegląd
ID Pokemon
arrokuda
Doświadczenie bazowe
56
Bazowa przyjaźń
50/255
Tempo wzrostu
Slow
Zakres poziomu dzikiego
10 - 25
Proporcja płci
Samiec 0% | Samica 0%
Statystyki bazowe
| HP | 41 |
|---|---|
| Atak | 63 |
| Obrona | 40 |
| At. spec. | 40 |
| Obr. spec. | 30 |
| Szybkość | 66 |
| Razem | 280 |
Zysk EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Atak | 0 |
| Obrona | 0 |
| At. spec. | 0 |
| Obr. spec. | 0 |
| Szybkość | 1 |
| Razem | 1 |
Zdolności
| Slot 1 | Swift Swim |
|---|---|
| Ukryta | Propeller Tail |
Dropy
| Drop | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| minecraft:cod | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:salmon | 33% | 1 |
Zasady spawnu
| Biom | Jasność | Lokalizacja | Rzadkość |
|---|---|---|---|
| ocean | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| ocean+deep | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| ocean+warm | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| ocean+warm+deep | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| ocean+lukewarm | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| ocean+lukewarm+deep | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| river | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| river+warm | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
Ruchy do nauczenia
| Ruch | Metoda | Najwcześniejszy poziom |
|---|---|---|
| Jajo | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 18 | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 12 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 36 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 24 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 48 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu, Maszyna | 30 | |
| Awans poziomu | 6 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Awans poziomu | 30 | |
| Awans poziomu, Maszyna | 42 | |
| Jajo | N/A | |
| Awans poziomu | 1 | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna, Nauczyciel | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Jajo | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A | |
| Maszyna | N/A |
Ewolucje
Wyzwalacz
Awans poziomu
Poziom 26