Overzicht
Pokemon-ID
wishiwashi
Basiservaring
61
Basishappiness
50/255
Groeisnelheid
Fast
Wild levelbereik
19 - 30
Geslachtsverhouding
Mannetje 0% | Vrouwtje 0%
Basisstats
| HP | 45 |
|---|---|
| Aanval | 20 |
| Verdediging | 20 |
| Sp. aanval | 25 |
| Sp. verdediging | 25 |
| Snelheid | 40 |
| Totaal | 175 |
EV-opbrengst
| HP | 1 |
|---|---|
| Aanval | 0 |
| Verdediging | 0 |
| Sp. aanval | 0 |
| Sp. verdediging | 0 |
| Snelheid | 0 |
| Totaal | 1 |
Ability’s
| Slot 1 | Schooling |
|---|
Drops
| Drop | Kans | Aantal |
|---|---|---|
| minecraft:cod | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:salmon | 33% | 1 |
Spawnregels
| Bioom | Helderheid | Locatie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| ocean | 0 - 15 | seafloor | common |
Leerbare zetten
| Zet | Methode | Laagste level |
|---|---|---|
| Level-up | 36 | |
| Level-up, Tutor | 32 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 8 | |
| Level-up, Machine | 12 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level-up, Machine | 20 | |
| Level-up | 48 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Tutor | 40 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 9 | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine, Tutor | 4 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 44 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Machine, Ei | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up | 24 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Ei | 25 | |
| Level-up | 16 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 28 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Tutor, Ei | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Machine, Ei | N/A |
Evoluties
Deze Pokemon evolueert momenteel niet.