Overzicht
Pokemon-ID
vivillon
Basiservaring
206
Basishappiness
50/255
Groeisnelheid
Medium Fast
Wild levelbereik
13 - 24
Geslachtsverhouding
Mannetje 0% | Vrouwtje 0%
Basisstats
| HP | 80 |
|---|---|
| Aanval | 52 |
| Verdediging | 50 |
| Sp. aanval | 90 |
| Sp. verdediging | 50 |
| Snelheid | 89 |
| Totaal | 411 |
EV-opbrengst
| HP | 1 |
|---|---|
| Aanval | 0 |
| Verdediging | 0 |
| Sp. aanval | 1 |
| Sp. verdediging | 0 |
| Snelheid | 1 |
| Totaal | 3 |
Ability’s
| Slot 1 | Shield Dust |
|---|---|
| Slot 2 | Compound Eyes |
| Verborgen | Friend Guard |
Drops
| Drop | Kans | Aantal |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 62% | 2 - 4 |
| minecraft:white_wool | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:silver_powder | 6% | 1 |
Spawnregels
| Bioom | Helderheid | Locatie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| mooshroom_island | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mesa | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| beach+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+deep | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+warm+deep | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+frozen | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+frozen+deep | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river+frozen | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| desert | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| plains+flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ice | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plain+ice | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Leerbare zetten
| Zet | Methode | Laagste level |
|---|---|---|
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 31 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up, Machine | 35 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 25 | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 0 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 50 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level-up, Machine | 12 | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 17 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 45 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 31 | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 1 | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 21 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A |
Evoluties
Deze Pokemon evolueert momenteel niet.